- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Современный кондиционер бизнес-класса, который объединил в себе все необходимые функции климатического оборудования, современный дизайн и расширенные возможности по управлению.
Топовая энергосберегающая комплектация.
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет;
Характеристики
• Wi-Fi модуль
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• I Feel
• Режим “Комфортного сна”
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима “TURBO”
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• “Вольт-контроль” система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология “Интеллектуального размораживания”
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор
Детали
| На площадь | 35-40 м² |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Работа на обогрев до | -15 °C |
| Серия | Smart Wi-Fi |
| Wi-Fi управление | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | Белый |
| Производительность, охлаждение | 3,20 (0,60-3,60) кВт |
| Производительность, нагрев | 3,40 (0,60-3,80) кВт |
| Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 0,889(0,12-1,40) кВт |
| Потребляемая мощность, нагрев | 0,890(0,12-1,50) кВт |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 6.1(А++) кВт |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 4.6(А++) кВт |
| Энергоэффективность EER | 3,60 кВт |
| Энергоэффективность COP | 3,82 кВт |
| Уровень шума внутреннего блока | 26/37/40 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 52 дБ |
| Тип хладагента | R-410A |
| Габаритные размеры внутреннего блока | 790 х 275 х 200 мм |
| Габаритные размеры наружного блока | 842 х 596 х 320 мм |
| Масса внутреннего блока | 9 кг |
| Масса наружного блока | 29.5 кг |
| Температурный диапазон работы на холод | -24…+48 °С |
| Температурный диапазон работы на тепло | -15…+24 °С |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4" |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9.52/3/8’’ |
| Производитель | |
| Бренд |

Отзывы
Отзывов пока нет.