Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKS Silver / MUZ-EF50VG
₴66,556.00
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Серия Дизайн создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн
изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил
высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается
лидером в классе.
• Низкий уровень шума – 19 дБ(А) (модели MSZ-EF22/25VGK) и высокая энергоэффективность.
• Сложная система направляющих воздушного потока создает оптимальную форму и
скорость струи в режимах охлаждения и нагрева.
• Внутренние блоки MSZ-EF VGK комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра,
пультом управления с подсветкой экрана, а также оснащены встроенным Wi-Fi
интерфейсом.
Детали
| На площадь | 45-55 м² |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Работа на обогрев до | -15 °C |
| Wi-Fi управление | Опционально |
| Страна производства | Тайланд |
| Гарантия | 3 года |
| Тип хладагента | R-32 |
| Энергоэффективность, холод | А+++ |
| Энергоэффективность, тепло | А+++ |
| Очистка воздуха | Plazma Quad |
| Цвет | Белый |
| Производительность, охлаждение | 1.00 ~ 2.50 ~ 3.50 кВт |
| Производительность, нагрев | 0.80 ~ 3.20 ~ 5.40 кВт |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 0.485 кВт |
| Потребляемая мощность, нагрев | 0.58 кВт |
| Уровень шума внутреннего блока | 19 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 46 дБ |
| Габаритные размеры внутреннего блока | 890 × 233 × 307 мм |
| Габаритные размеры наружного блока | 800 × 285 × 550 мм |
| Масса внутреннего блока | 15.5 кг |
| Масса наружного блока | 35 кг |
| Компрессор | Mitsubishi Electric |
| Производитель | |
| Бренд |


Отзывы
Отзывов пока нет.