- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Современный кондиционер бизнес-класса, который объединил в себе все необходимые функции климатического оборудования, современный дизайн и расширенные возможности по управлению.
Топовая энергосберегающая комплектация.
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет;
Характеристики
• Wi-Fi модуль
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• I Feel
• Режим “Комфортного сна”
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима “TURBO”
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• “Вольт-контроль” система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология “Интеллектуального размораживания”
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор
Детали
На площадь | 60-70 м² |
---|---|
Тип компрессора | Инверторный |
Работа на обогрев до | -15 °C |
Серия | Smart Wi-Fi |
Wi-Fi управление | Есть |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Цвет | Белый |
Производительность, охлаждение | 6,70 (2,00-8,20) кВт |
Производительность, нагрев | 7,25 (2,00-8,50) кВт |
Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Потребляемая мощность, охлаждение | 1,875(0,40-3,70) кВт |
Потребляемая мощность, нагрев | 1,945(0,45-3,80) кВт |
Сезонная энергоэффективность SEER | 6.3(А++) кВт |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4.6(А++) кВт |
Энергоэффективность EER | 3,57 кВт |
Энергоэффективность COP | 3,73 кВт |
Уровень шума внутреннего блока | 39/40/45 дБ |
Уровень шума наружного блока | 60 дБ |
Тип хладагента | R-410A |
Габаритные размеры внутреннего блока | 1078 х 325 х 246 мм |
Габаритные размеры наружного блока | 963 х 700 х 396 мм |
Масса внутреннего блока | 17 кг |
Масса наружного блока | 53 кг |
Температурный диапазон работы на холод | -24…+48 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -15…+24 °С |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4" |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 15.77/5/8’’ |
Производитель | |
Бренд |
Отзывы
Отзывов пока нет.